リスク区分は以下の手順で判定します。
①契約の対象とする業種のうち、主たる業種(売上高が最も大きい業種)の政府労災の業種区分に準じる。
②政府労災の業種区分が分からない場合は、リスク区分02~9436の中からリスク実態が最も近しいと判断されるリスク区分を選定する。
③リスク区分02~9436の中にリスク実態が最も近しいと判断される区分が無い場合は、9416A~C、Z101、Z201の中から選定する。
④上記①~③の手順でも適用するリスク区分が不明な場合は、弊社が日新火災と打合せを致します。
■政府労災の業種区分は以下の資料で確認できます。
ア.労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)
イ.経営規模等評価結果通知書【建設事業の場合】
ウ.建設業許可通知書
| 分類 | リスク区分 | リスク区分名称 | 算出の基礎 | |
| 林業 | 02 | 木材伐出業 | 売上高・完工高 | |
| 03 | その他林業 | |||
| 鉱業 | 21 | 金属又は非金属鉱業 | 売上高・完工高 | |
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | |||
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | |||
| 25 | 採石業 | |||
| 26 | その他の鉱業 | |||
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、隧(ずい)道等新設事業 | 売上高・完工高 | |
| 32 | 道路新設事業 | |||
| 33 | ほ装工事業 | |||
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | |||
| 35A | 建築事業{(38)を除く}<移動、解体、取壊工事> | |||
| 35B | 建築事業{(38)を除く}<(35A)を除く> | |||
| 38 | 既設建築物設備工事業 | |||
| 3601 | 各種機械装置の組立て又は据付の事業 | |||
| 3602 | 索道建設事業 | |||
| 37 | その他の建設事業 | |||
| 製造業 | 4101 | 食料品製造業 | 売上高・完工高 | |
| 4112 | たばこ等製造業 | |||
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | |||
| 44 | 木材又は木製品製造業 | |||
| 45 | パルプ又は紙製造業 | |||
| 46 | 印刷又は製本業 | |||
| 47 | 化学工業 | |||
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | |||
| 66 | コンクリート製造業 | |||
| 62 | 陶磁器製品製造業 | |||
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | |||
| 50 | 金属製錬業{(51)は除く} | |||
| 51 | 非鉄金属精錬業 | |||
| 52 | 金属材料品製造業{(53)を除く} | |||
| 53 | 鋳物業 | |||
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業{(55)(63)を除く} | |||
| 63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業{(55)を除く} | |||
| 55 | めっき業 | |||
| 56 | 機械器具製造業{(57)(58)(59)(60)を除く} | |||
| 57 | 電気機械器具製造業 | |||
| 58 | 輸送用機械器具製造業 | |||
| 59 | 船舶製造業又は修理業 | |||
| 60 | 計量器、光学機械、時計等製造業{(57)を除く} | |||
| 64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | |||
| 61 | その他の製造業 | |||
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 売上高・完工高 | |
| 7201 | 停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱いの事業 | |||
| 7202 | 貨物の積みおろし又は集配を伴う鉄道軌道又は索道による貨物の運送事業 | |||
| 7203 | 自動車又は軽車両による貨物の運送事業 | |||
| 7206 | 船舶による貨物の運送事業 | |||
| 7204 | 貨物の荷造り又はこん包の事業 | |||
| 7205 | 自動車により砂利その他の土石を運搬して販売する事業 | |||
| 73 | 港湾貨物取扱事業{(74)を除く} | |||
| 74 | 沿岸荷役業 | |||
| 電気・ガス・水道 | 8102 | 天然ガスの採取供給又はガスの製造供給の事業 | 売上高・完工高 | |
| 8103 | 天然ガス又はガスの供給の事業 | |||
| その他の事業 | 9501 | 土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の事業その他の農業 | 売上高・完工高 | |
| 9502 | 動物の飼育若しくは畜産の事業又は養蚕事業 | |||
| 9503 | 水産動植物採捕又は養殖の事業 | |||
| 91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | |||
| 93 | ビルメンテナンス業 | |||
| 9601 | 倉庫業 | |||
| 9602 | 警備業 | |||
| 9603 | 消毒又は害虫駆除の事業 | |||
| 9606 | ゴルフ場事業 | |||
| 9701 | 通信業 | |||
| 9702 | 放送業 | |||
| 9703 | 新聞業又は出版業 | |||
| 9801A | 卸売業 | |||
| 9801B | 小売業 | |||
| 9802 | 飲食業 | |||
| 9803 | 宿泊業 | |||
| 9901 | 金融業 | |||
| 9902 | 保険業 | |||
| 9903 | 不動産業 | |||
| 9411 | 広告、興信、紹介または案内の事業 | |||
| 9412 | 速記業、筆耕業、謄写印刷業、青写真業 | |||
| 9418 | 映画の制作、演劇等の事業 | |||
| 9419 | 劇場、遊技場その他の娯楽の事業 | |||
| 9420 | 洗濯、洗張または染物の事業 | |||
| 9421 | 理容・美容または浴場の事業 | |||
| 9422 | 物品賃貸業 | |||
| 9423 | 写真業、物品預かり等の事業 | |||
| 9425 | 教育業(生徒数) | 人数 | ||
| 9426 | 研究又は調査の事業 | 売上高・完工高 | ||
| 9431 | 医療業 | |||
| 9432 | 社会福祉または介護事業 | |||
| 9433 | 幼稚園(生徒数) | 人数 | ||
| 9434 | 保育所(生徒数) | |||
| 9435 | 認定こども園(生徒数) | |||
| 9436 | 情報処理サービス業 | 売上高・完工高 | ||
| 9416A | その他の各種事業(上記以外のその他の各種事業)<請負業> | |||
| 9416B | その他の各種事業(上記以外のその他の各種事業)<シルバー人材センター> | |||
| 9416C | その他の各種事業(上記以外のその他の各種事業)<請負、シルバー人材を除く> | |||
| Z101 | その他(面積) | 面積 | ||
| 施設例示 | 公民館等公共建物、公園、アーケード、看板、広告塔、太陽光発電設備、湖、池、ため池、貯水池、沼、事務所 等 | |||
| Z201 | その他(累積人数) | 人数 | ||
| 施設例示 | 各種行事、各種レクリエーション、祭り、花火大会等 | |||
| Z301 | 個別料率 | |||
リスク区分は以下の手順で判定します。
①契約の対象とする業種のうち、主たる業種(売上高が最も大きい業種)の政府労災の業種区分に準じる。
②政府労災の業種区分が分からない場合は、リスク区分02~9436の中からリスク実態が最も近しいと判断されるリスク区分を選定する。
③リスク区分02~9436の中にリスク実態が最も近しいと判断される区分が無い場合は、9416A~C、Z101、Z201の中から選定する。
④上記①~③の手順でも適用するリスク区分が不明な場合は、弊社が日新火災と打合せを致します。
■政府労災の業種区分は以下の資料で確認できます。
ア.労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)
イ.経営規模等評価結果通知書【建設事業の場合】
ウ.建設業許可通知書
| 分類 | リスク区分 | リスク区分名称 | 算出の基礎 | |
| 林業 | 02 | 木材伐出業 | 売上高・完工高 | |
| 03 | その他林業 | |||
| 鉱業 | 21 | 金属又は非金属鉱業 | 売上高・完工高 | |
| 23 | 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 | |||
| 24 | 原油又は天然ガス鉱業 | |||
| 25 | 採石業 | |||
| 26 | その他の鉱業 | |||
| 建設事業 | 31 | 水力発電施設、隧(ずい)道等新設事業 | 売上高・完工高 | |
| 32 | 道路新設事業 | |||
| 33 | ほ装工事業 | |||
| 34 | 鉄道又は軌道新設事業 | |||
| 35A | 建築事業{(38)を除く}<移動、解体、取壊工事> | |||
| 35B | 建築事業{(38)を除く}<(35A)を除く> | |||
| 38 | 既設建築物設備工事業 | |||
| 3601 | 各種機械装置の組立て又は据付の事業 | |||
| 3602 | 索道建設事業 | |||
| 37 | その他の建設事業 | |||
| 製造業 | 4101 | 食料品製造業 | 売上高・完工高 | |
| 4112 | たばこ等製造業 | |||
| 42 | 繊維工業又は繊維製品製造業 | |||
| 44 | 木材又は木製品製造業 | |||
| 45 | パルプ又は紙製造業 | |||
| 46 | 印刷又は製本業 | |||
| 47 | 化学工業 | |||
| 48 | ガラス又はセメント製造業 | |||
| 66 | コンクリート製造業 | |||
| 62 | 陶磁器製品製造業 | |||
| 49 | その他の窯業又は土石製品製造業 | |||
| 50 | 金属製錬業{(51)は除く} | |||
| 51 | 非鉄金属精錬業 | |||
| 52 | 金属材料品製造業{(53)を除く} | |||
| 53 | 鋳物業 | |||
| 54 | 金属製品製造業又は金属加工業{(55)(63)を除く} | |||
| 63 | 洋食器、刃物、手工具又は一般金物製造業{(55)を除く} | |||
| 55 | めっき業 | |||
| 56 | 機械器具製造業{(57)(58)(59)(60)を除く} | |||
| 57 | 電気機械器具製造業 | |||
| 58 | 輸送用機械器具製造業 | |||
| 59 | 船舶製造業又は修理業 | |||
| 60 | 計量器、光学機械、時計等製造業{(57)を除く} | |||
| 64 | 貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 | |||
| 61 | その他の製造業 | |||
| 運輸業 | 71 | 交通運輸事業 | 売上高・完工高 | |
| 7201 | 停車場、倉庫、工場、道路等における貨物取扱いの事業 | |||
| 7202 | 貨物の積みおろし又は集配を伴う鉄道軌道又は索道による貨物の運送事業 | |||
| 7203 | 自動車又は軽車両による貨物の運送事業 | |||
| 7206 | 船舶による貨物の運送事業 | |||
| 7204 | 貨物の荷造り又はこん包の事業 | |||
| 7205 | 自動車により砂利その他の土石を運搬して販売する事業 | |||
| 73 | 港湾貨物取扱事業{(74)を除く} | |||
| 74 | 沿岸荷役業 | |||
| 電気・ガス・水道 | 8102 | 天然ガスの採取供給又はガスの製造供給の事業 | 売上高・完工高 | |
| 8103 | 天然ガス又はガスの供給の事業 | |||
| その他の事業 | 9501 | 土地の耕作又は植物の栽植、栽培若しくは採取の事業その他の農業 | 売上高・完工高 | |
| 9502 | 動物の飼育若しくは畜産の事業又は養蚕事業 | |||
| 9503 | 水産動植物採捕又は養殖の事業 | |||
| 91 | 清掃、火葬又はと畜の事業 | |||
| 93 | ビルメンテナンス業 | |||
| 9601 | 倉庫業 | |||
| 9602 | 警備業 | |||
| 9603 | 消毒又は害虫駆除の事業 | |||
| 9606 | ゴルフ場事業 | |||
| 9701 | 通信業 | |||
| 9702 | 放送業 | |||
| 9703 | 新聞業又は出版業 | |||
| 9801A | 卸売業 | |||
| 9801B | 小売業 | |||
| 9802 | 飲食業 | |||
| 9803 | 宿泊業 | |||
| 9901 | 金融業 | |||
| 9902 | 保険業 | |||
| 9903 | 不動産業 | |||
| 9411 | 広告、興信、紹介または案内の事業 | |||
| 9412 | 速記業、筆耕業、謄写印刷業、青写真業 | |||
| 9418 | 映画の制作、演劇等の事業 | |||
| 9419 | 劇場、遊技場その他の娯楽の事業 | |||
| 9420 | 洗濯、洗張または染物の事業 | |||
| 9421 | 理容・美容または浴場の事業 | |||
| 9422 | 物品賃貸業 | |||
| 9423 | 写真業、物品預かり等の事業 | |||
| 9425 | 教育業 | |||
| 9426 | 研究又は調査の事業 | |||
| 9431 | 医療業 | |||
| 9432 | 社会福祉または介護事業 | |||
| 9433 | 幼稚園 | |||
| 9434 | 保育所 | |||
| 9435 | 認定こども園 | |||
| 9436 | 情報処理サービス業 | |||
| 9416A | その他の各種事業(上記以外のその他の各種事業)<請負業> | |||
| 9416B | その他の各種事業(上記以外のその他の各種事業)<シルバー人材センター> | |||
| 9416C | その他の各種事業(上記以外のその他の各種事業)<請負、シルバー人材を除く> | |||
| Z301 | 個別料率 | |||
Ⅲ保管財物では、契約の対象とする財物のうち、主たる財物(最高保管高が最も高い保管財物または借用不動産)に
よりリスク区分を選定します。
| リスク区分 | 内容 |
| 01 | 一般保管財物(02~05に該当しないもの) |
| 02 | 貨幣、紙幣、有価証券、美術品、骨董品、宝石、貴金属その他これらに類する保管財物 |
| 03 | 土木建設機械、運搬昇降装置、荷役機械等の保管財物 ※自動車に該当するものは借用・リースしたもので作業場内所在又は登録番号なしのみ |
| 04 | 冷凍冷蔵庫業者の保管財物 |
| 05 | 借用不動産 |
| 99 | 個別料率 |
Ⅳ管理自動車では、対象とする管理自動車のうち、主たる業種(最高保管台数が最も高い業種)によりリスク区分を選定します。
| リスク区分 | 内容 |
| 01 | 駐車場 |
| 02 | 自動車修理工場 |
| 03 | ガソリンスタンド |
| 99 | 個別料率 |
Ⅴ運送貨物では、基本的にリスク区分01を適用します。
| リスク区分 | 内容 |
| 01 | 運送(一般) |
| 99 | 個別料率 |
労災あんしん保険の事業種類一覧はこちらです。↓↓
あおば総合保険株式会社のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
法人・個人事業主の皆様向け統合賠償責任保険(ビジサポ)のお見積り・お問合せ・ご相談はお電話または問合せフォームにて受け付けております。
お気軽にお問合せください。法人・個人事業主の皆様からご連絡をお待ちしております。
統合賠償責任保険(ビジサポ)のお見積りは無料で承ります。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお問合せフォームまたはお電話からお気軽にご相談ください。
保険料見積り・お申込みは赤色バナーから。保険のプロに聞いてみたい場合は水色バナーのお問い合わせから
◇文書番号:NH2304-0002