目次
働けないときの保険・三大疾病一時金特約・事業主費用補償プランの保険料例をご紹介します。保険料は2024年1月1日時点のものです。
保険料は、商品の種類、補償内容、保険期間、Webなど手続き方法などによって異なります。保険料は、あくまでも一例ですがご参考ください。
所得補償保険金額…月額10万円(保険期間:1年 てん補期間:1年、 免責期間:7日)
更にWeb
申込みなら
10,850円
※インターネット割引
事業主費用補償特約保険金額(給与等の費用または代行者雇い入れ費用)…月額10万円(保険期間・てん補期間:1年免責期間:4日)
所得補償の保険料例(基本補償プランの場合)所得補償保険金額…月額10万円(保険期間:1年 てん補期間:1年 免責期間:7日)
級別 (主な職業) | 1級(医師/薬剤師/事務職・営業職/飲食店主・従業員/ 教師/税理士/弁護士/建築士/編集者 など) | 2級(農耕作業者/理容師 など) | ||
払込方法 | 月 払 | 一時払 | 月 払 | 一時払 |
満25~29歳 | 880円 | 9,550円 | 1,010円 | 10,960円 |
30~34歳 | 1,090円 | 11,790円 | 1,250円 | 13,530円 |
35~39歳 | 1,350円 | 14,690円 | 1,560円 | 16,930円 |
40~44歳 | 1,690円 | 18,340円 | 1,940円 | 21,080円 |
45~49歳 | 2,010円 | 21,910円 | 2,320円 | 25,230円 |
50~54歳 | 2,330円 | 25,400円 | 2,680円 | 29,220円 |
55~59歳 | 2,490円 | 27,140円 | 2,870円 | 31,210円 |
級別 (主な職業) | 3級(建設作業従事者/製造作業従事者/運輸作業従事者/清掃作業従事者/ 警備業従事者/など) | 4級(採鉱・採石従事者 など) | ||
払込方法 | 月 払 | 一時払 | 月 払 | 一時払 |
満25~29歳 | 1,180円 | 12,870円 | 1,450円 | 15,770円 |
30~34歳 | 1,470円 | 15,940円 | 1,790円 | 19,420円 |
35~39歳 | 1,820円 | 19,840円 | 2,230円 | 24,240円 |
40~44歳 | 2,270円 | 24,730円 | 2,780円 | 30,300円 |
45~49歳 | 2,710円 | 29,550円 | 3,320円 | 36,190円 |
50~54歳 | 3,150円 | 34,280円 | 3,850円 | 41,920円 |
55~59歳 | 3,360円 | 36,600円 | 4,110円 | 44,820円 |
年齢 | 男 性 | 女 性 | ||
初年度契約 | 継続契約 | 初年度契約 | 継続契約 | |
満15~19歳 | 110円 | 150円 | 120円 | 160円 |
20~29歳 | 200円 | 260円 | 640円 | 860円 |
30~39歳 | 710円 | 870円 | 2,240円 | 2,930円 |
40~49歳 | 3,200円 | 3,580円 | 7,540円 | 8,650円 |
50~59歳 | 13,660円 | 14,930円 | 9,790円 | 11,320円 |
事業主費用補償プランの保険料例をご紹介します。免責期間によって保険料も変わります。
●給与等の費用または代行者雇い入れ費用(保険期間:1年 てん補期間:1年 免責期間:4日)
年齢 | 保険金額 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|---|---|
満20~24歳 | 100千円 | 10,210円 | 11,700円 | 13,780円 | 16,850円 |
25~29歳 | 100千円 | 11,210円 | 12,870円 | 15,110円 | 18,510円 |
30~34歳 | 100千円 | 13,860円 | 15,940円 | 18,680円 | 22,910円 |
35~39歳 | 100千円 | 16,430円 | 18,920円 | 22,160円 | 27,140円 |
40~44歳 | 100千円 | 20,580円 | 23,660円 | 27,810円 | 33,950円 |
45~49歳 | 100千円 | 24,070円 | 27,720円 | 32,540円 | 39,760円 |
50~54歳 | 100千円 | 27,970円 | 32,200円 | 37,770円 | 46,150円 |
55~59歳 | 100千円 | 29,470円 | 33,860円 | 39,760円 | 48,640円 |
●給与等の費用または代行者雇い入れ費用(保険期間:1年 てん補期間:1年 免責期間:4日)
年齢 | 保険金額 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
---|---|---|---|---|---|
満20~24歳 | 100千円 | 940円 | 1,080円 | 1,270円 | 1,550円 |
25~29歳 | 100千円 | 1,030円 | 1,180円 | 1,390円 | 1,700円 |
30~34歳 | 100千円 | 1,280円 | 1,470円 | 1,720円 | 2,110円 |
35~39歳 | 100千円 | 1,510円 | 1,740円 | 2,040円 | 2,490円 |
40~44歳 | 100千円 | 1,890円 | 2,170円 | 2,550円 | 3,120円 |
45~49歳 | 100千円 | 2,210円 | 2,550円 | 2,990円 | 3,650円 |
50~54歳 | 100千円 | 2,570円 | 2,960円 | 3,470円 | 4,240円 |
55~59歳 | 100千円 | 2,710円 | 3,110円 | 3,650円 | 4,460円 |
個人事業主のお客様へ。
所得補償保険「働けないときの保険」はいかがでしょうか?事業者の皆さまが病気やケガで働けなくなったときの所得を補償する働けないときの保険はワンコインから入れることもあり、事業者の皆さまに大変喜ばれています。
文書番号:NH2401-0003