法人・個人事業主の皆さま向けの損害保険なら、頼れる小さなプロ代理店の弊社にお任せください。
当サイトの運営は
あおば総合保険株式会社
〒260-0852 千葉県千葉市中央区青葉町1234-18
弊社の主な実績
2024年 | 日新火災コンテスト・働けないときの保険部門全国1位表彰 |
---|
2023年 | 当サイトからお問い合わせ件数1万3千件を超えました |
---|
2022年 | 日新火災・優績代理店表彰受賞 |
---|
2020年 | 日新火災コンテスト・事業保険新規件数全国1位 |
---|
特に建築業・製造業・ビルメンテナンス業の事業者さまからお問い合わせください
お問い合わせ/お見積りは各フォームからご入力をお願いします。
日本全国対応可能。多くの法人・個人事業主の皆さまから選ばれています!
損害保険代理店には専業代理店の他に自動車ディーラー、不動産業などがあります。
日本における損害保険代理店の数は2021年度現在で160,463となっています。(提供:日本損害保険協会)
「教えて!損害保険」運営:あおば総合保険㈱は保険業のみを生業とする専業代理店になります。
保険募集チャネル | 2021年代理店数 | 2020年代理店数 | 2019年代理店数 | 2018年代理店数 | ||||
店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | |
自動車ディーラー・整備工場 | 87,473 | 54.5% | 89,400 | 54.1% | 91,807 | 53.3% | 94,278 | 52.3% |
専業代理店 | 29,185 | 18.2% | 31,092 | 18.8% | 32,366 | 18.8% | 34,116 | 18.9% |
不動産業 | 15,268 | 9.5% | 15,599 | 9.5% | 17,976 | 10.4% | 20,474 | 11.4% |
卸売・小売業(自動車を除く) | 5,374 | 3.4% | 5,161 | 3.1% | 5,100 | 3.0% | 5,123 | 2.9% |
建築・建設業 | 3,058 | 1.9% | 3,156 | 1.9% | 3,387 | 2.0% | 3,659 | 2.0% |
公認会計士・税理士等 | 3,191 | 2.0% | 3,279 | 2.0% | 3,411 | 2.0% | 3,557 | 2.0% |
旅行業 | 1,683 | 1.0% | 1,792 | 1.1% | 1,926 | 1.1% | 1,998 | 1.1% |
金融業 | 1,590 | 1.0% | 1,633 | 1.0% | 1,830 | 1.1% | 2,050 | 1.1% |
(金融業のうち銀行業) | 1,016 | (0.6%) | 1,027 | (0.6%) | 1,053 | (0.6%) | 1,085 | 0.6% |
通信・運輸業 | 1,413 | 0.9% | 1,463 | 0.9% | 1,554 | 0.9% | 1,639 | 0.9% |
その他サービス業 | 12,228 | 7.6% | 12,610 | 7.6% | 12,834 | 7.4% | 13,425 | 7.4% |
合計 | 160,463 | 100.0% | 165,185 | 100.0% | 172,191 | 100.0% | 180,319 | 100.0% |
生命保険募集人を兼ねる代理店※ | 39,200 | 41,058 | 42,740 | 44,845 |
※「生命保険募集人を兼ねる代理店」は、上段の保険募集チャネルにおいて生命保険募集人を兼ねている代理店数を表している。
損害保険代理店には専業代理店の他に自動車ディーラー、不動産業などがあります。
日本における損害保険代理店の数は2018年度現在で180,319となっています。(提供:日本損害保険協会)
保険募集チャネル | 2018年代理店数 | 2017年代理店数 | 2016年代理店数 | 2015年代理店数 | 2014年代理店数 | |||||
店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | 店数 | 構成比 | |
自動車ディーラー・整備工場 | 94,278 | 52.3% | 96,578 | 51.7% | 98,289 | 50.1% | 99,919 | 49.4% | 100,975 | 49.3% |
専業代理店 | 34,116 | 18.9% | 35,401 | 19.0% | 40,796 | 20.8% | 42,319 | 20.9% | 42,936 | 20.9% |
不動産業 | 20,474 | 11.4% | 21,992 | 11.8% | 23,044 | 11.8% | 24,394 | 12.1% | 25,226 | 12.3% |
卸売・小売業(自動車を除く) | 5,123 | 2.9% | 5,275 | 2.8% | 5,400 | 2.8% | 5,688 | 2.8% | 5,881 | 2.9% |
建築・建設業 | 3,659 | 2.0% | 3,908 | 2.1% | 4,043 | 2.1% | 4,327 | 2.2% | 4,462 | 2.2% |
公認会計士・税理士等 | 3,557 | 2.0% | 3,691 | 2.0% | 3,774 | 1.9% | 3,840 | 1.9% | 3,853 | 1.9% |
旅行業 | 1,998 | 1.1% | 2,144 | 1.1% | 2,241 | 1.1% | 2,298 | 1.1% | 2,358 | 1.1% |
通信・運輸業 | 1,639 | 0.9% | 1,718 | 0.9% | 1,789 | 0.9% | 1,845 | 0.9% | 1,954 | 1.0% |
金融業 | 2,050 | 1.1% | 2,084 | 1.1% | 2,217 | 1.1% | 2,339 | 1.2% | 1,697 | 0.8% |
(金融業のうち銀行業) | 1,085 | 0.6% | 1,106 | (0.6%) | 1,115 | (0.6%) | 1,127 | (0.6%) | (1,142) | (0.6%) |
その他サービス業 | 13,425 | 7.4% | 13,942 | 7.5% | 14,450 | 7.4% | 15,179 | 7.5% | 15,648 | 7.6% |
合計 | 180,319 | 100.0% | 186,733 | 100.0% | 196,043 | 100.0% | 202,148 | 100.0% | 204,990 | 100.0% |
生命保険募集人を兼ねる代理店※ | 44,845 | 46,203 | 47,202 | 48,132 | 53,392 |
※「生命保険募集人を兼ねる代理店」は、上段の保険募集チャネルにおいて生命保険募集人を兼ねている代理店数を表している。
保険業法上、生命保険募集人は、保険契約の締結の代理または保険契約の締結の媒介を行う者として定義されているが、実際には医的審査を伴う生命保険会社の募集人は媒介のみを行う権限しか有してない。
また、保険業法では、顧客に対して権限の誤認がないように、生命保険募集人には保険募集に関して権限の有無を明示することを義務付けている。
「特定の者を相手方として保険の引受けを行う事業(認可共済等を除く)」にも、原則として保険業法の規定が適用されるが、自治体の共済、企業内共済や労働組合の共済、学校の共済、構成員が真に限定されるもの、または1,000人以下の人を対象とするものは保険業の定義から除かれており例外となっている。
少額短期保険業者が取扱える商品は「少額・短期・掛捨て」のものに限定され、生存保険や満期返戻金つきのもの、外貨建て保険等の取り扱いはできない。
少額短期保険業者が取扱うことができる商品の保険期間は、損害保険が2年、生命保険が1年、医療保険が1年までである。
共済は公共性が強い事業で、それぞれの共済団体の基盤になる法律によって、「営利を目的としてはならない」と規定されている。これを「最大奉仕の原則」という。
各共済事業は、それぞれの基礎となる各種の協同組合法や、監督官庁の政令等によって規定されており、共済契約のうち実質的に保険契約と変わらないものについては保険法の規定が適用される。
共済事業とは、死亡や災害などの不測の事故が生じた場合に、組合員や遺族に生じる経済的な必要を満たし生活上の安定を図るため、組合員があらかじめ一定の金額を拠出して共同準備財産を形成しておき、共済事故が発生したときに共済金を給付する事業である。
労働者共済である全労済の共済は、組合員でなければ加入できないが、組合員の規定は「その区域に住所を有する者、または勤務先を有する者、かつ組合の事業を利用することが適当な者」とされている。
JA共済は、市町村ごとに共済契約の加入先となる各地域の「JA(農協)」と、共済金の給付や教育支援活動を中心に企画・開発・資金運用、再共済事業等を行う「JA共済連(都道府県本部・全国本部」の2段階の組織となっている。
県民共済(全国生協連)では、共済の運営により余剰金が出た場合、割戻金として加入者に還元するが、共済の運営は都道府県単位で行われているため、割戻率は都道府県により異なる。